![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
應用領域:地下或露天井給水;水塔供水、抽取地下水;機器設備配套使用。
家庭供水增壓自吸泵PE-251EH非自動
說明:
應用領域:地下或露天井給水;水塔供水、抽取地下水;機器設備配套使用。
PW-081E、PW-121EH、PW-251EH、PW-401EH具體型號參數如下:
型 號 | 電源(V/HZ) | 輸出功率(W) | 吸程(m) | 全揚程(m) | 全流量(m3/h) | 口徑(mm) |
PW-081E | 220V/50HZ | 96 | 7 | 30 | 1.26 | 20 |
PW-121EH | 220V/50HZ | 125 | 8 | 35 | 1.92 | 20 |
PW-251EH | 220V/50HZ | 250 | 8 | 35 | 2.4 | 25 |
PW-401EH | 220V/50HZ | 400 | 8 | 51 | 3.9 | 40 |
家庭供水增壓自吸泵PE-251EH非自動
家庭供水增壓自吸泵PE-251EH非自動
說明:
應用領域:地下或露天井給水;水塔供水、抽取地下水;機器設備配套使用。
PW-081E、PW-121EH、PW-251EH、PW-401EH具體型號參數如下:
型 號 | 電源(V/HZ) | 輸出功率(W) | 吸程(m) | 全揚程(m) | 全流量(m3/h) | 口徑(mm) |
PW-081E | 220V/50HZ | 96 | 7 | 30 | 1.26 | 20 |
PW-121EH | 220V/50HZ | 125 | 8 | 35 | 1.92 | 20 |
PW-251EH | 220V/50HZ | 250 | 8 | 35 | 2.4 | 25 |
PW-401EH | 220V/50HZ | 400 | 8 | 51 | 3.9 | 40 |
說明:
應用領域:地下或露天井給水;水塔供水、抽取地下水;機器設備配套使用。
PW-081E、PW-121EH、PW-251EH、PW-401EH具體型號參數如下:
型 號 | 電源(V/HZ) | 輸出功率(W) | 吸程(m) | 全揚程(m) | 全流量(m3/h) | 口徑(mm) |
PW-081E | 220V/50HZ | 96 | 7 | 30 | 1.26 | 20 |
PW-121EH | 220V/50HZ | 125 | 8 | 35 | 1.92 | 20 |
PW-251EH | 220V/50HZ | 250 | 8 | 35 | 2.4 | 25 |
PW-401EH | 220V/50HZ | 400 | 8 | 51 | 3.9 | 40 |
聲明:
1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知。
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
LY-H自吸泵供應商 | 面議 | 溫州市 | 龍耀流體科技(溫州)有限公司 | 2025-07-06 | 在線詢價> |
LY-H自吸泵批發 | 面議 | 溫州市 | 龍耀流體科技(溫州)有限公司 | 2025-07-06 | 在線詢價> |
LY-H自吸泵生產 | 面議 | 溫州市 | 龍耀流體科技(溫州)有限公司 | 2025-07-05 | 在線詢價> |
LY-H自吸泵報價 | 面議 | 溫州市 | 龍耀流體科技(溫州)有限公司 | 2025-07-05 | 在線詢價> |
LY-H自吸泵多少錢 | 面議 | 溫州市 | 龍耀流體科技(溫州)有限公司 | 2025-07-04 | 在線詢價> |
LY-H自吸泵哪家好 | 面議 | 溫州市 | 龍耀流體科技(溫州)有限公司 | 2025-07-04 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: