泵閥商務網>產品庫>閥門>安全閥>燃氣安全閥>伊藤ITOKOKI SGX-15N/SGX-10A/SGX-20N/SGX-40 代理日本伊藤ITOSGX-15N/SGX-10A/SGX-20N/SG...
返回產品中心泵閥商務網>產品庫>閥門>安全閥>燃氣安全閥>伊藤ITOKOKI SGX-15N/SGX-10A/SGX-20N/SGX-40 代理日本伊藤ITOSGX-15N/SGX-10A/SGX-20N/SG...
返回產品中心 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號SGX-10ASGX-15NSGX-20NSGX-25NSGX-40SGX-50
進出口連接Rc3/8Rc1/2Rc3/4Rc1Rc1 1/2Rc2
進口壓力0.5~10.0kpa1.0~30.0kpa
出口壓力設定范圍0.25~3.0kpa0.5~20.0kpa
尺寸6685112140180220
型號 | SGX-10A | ||||
調壓范圍kpa | 0.25~0.50 | 0.50~1.0 | 1.00~1.50 | 1.50~2.00 | 2.00~3.00 |
型號 | SGX-15N,20N,25N,40,50 | |||||
分類 | 白 | 紅 | 藍 | 黃 | 綠 | 黑 |
調壓范圍kpa | 0.50~1.50 | 1.50~3.00 | 3.00~5.00 | 5.00~8.00 | 8.00~13.0 | 13.00~20.0 |
型號 | SGX-10A | SGX-15N | SGX-20N | SGX-25N | SGX-40 | SGX-50 |
進出口連接 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/2 | Rc2 |
進口壓力 | 0.5~10.0kpa | 1.0~30.0kpa | ||||
出口壓力設定范圍 | 0.25~3.0kpa | 0.5~20.0kpa | ||||
尺寸 | 66 | 85 | 112 | 140 | 180 | 220 |
型號 | 容量系數(K) | P1(kpa) | P2(kpa) | ||
2.0 | 5.0 | 10.0 | |||
SGX-15N | 0.70 | 5.0 | 12 | | |
10.0 | 20 | 16 | | ||
20.0 | 30 | 28 | 24 | ||
SGX-20N | 1.25 | 5.0 | 22 | | |
10.0 | 36 | 29 | | ||
20.0 | 54 | 50 | 42 | ||
SGX-25N | 2.40 | 5.0 | 42 | | |
10.0 | 69 | 55 | | ||
20.0 | 103 | 96 | 80 | ||
SGX-40 | 6.00 | 5.0 | 105 | | |
10.0 | 172 | 138 | | ||
20.0 | 258 | 239 | 200 | ||
SGX-50 | 9.70 | 5.0 | 171 | | |
10.0 | 278 | 223 | | ||
20.0 | 418 | 387 | 323 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
日本伊藤itokoki調壓閥燃氣煤氣減壓閥400 | 面議 | 廣州市 | 廣州赫蒂能源設備公司 | 2022-10-26 | 在線詢價> |
日本伊藤ITOKOKI調壓閥/SGX-20N減壓閥 | 面議 | 北京市 | 北京愛墨科燃氣設備有限公司 | 2018-03-23 | 在線詢價> |
日本伊藤ITOKOKI減壓閥I-72-1調壓器 | 面議 | 北京市 | 北京愛墨科燃氣設備有限公司 | 2018-03-23 | 在線詢價> |
日本伊藤ITOKOKI調壓閥/SGX-20N減壓閥/SGX-25N | 面議 | 北京市 | 北京愛墨科燃氣設備有限公司 | 2017-05-12 | 在線詢價> |
日本伊藤ITOKOKI減壓閥I-72型可變壓力式調壓器 | 面議 | 北京市 | 北京愛墨科燃氣設備有限公司 | 2017-05-12 | 在線詢價> |
日本伊藤ITOKOKI 氨氣調壓閥 GM-16A-NH3 | 面議 | 佛山市 | 佛山市安特爾燃氣設備有限公司 | 2016-09-02 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: