![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
便攜式5KW汽油發電機組報價廣泛配套于電信系統、高速公路、工程公司、酒店、金融鐵路機構、醫院、工廠等許多領域,并成功地走向了市場。可以滿足用戶對多媒體的需求。
翰絲專業生產1-30KW以下氣體發電機組,新型燃氣機組的特點有:
1、與德國公司合作,采用稀薄燃燒技術,可根據燃氣成分的變化及機組運轉工況的變化調整空燃比。
2、燃氣通過混合器與空氣混合后進入燃燒室,可適應低壓燃氣和管道天然氣。
3、采用斯坦福及國內優質發電機,均能滿足50Hz和60Hz。
管道天然氣發電機組
啟動性能好:采用日本比例式混合器,一次啟動成功率可達到100%。加裝ATS系統后,可滿足應急機組的性能要求。
采用稀薄燃燒技術,精確的控制機組工作時λ值,使燃氣發動機熱負荷低、可靠性高,避免了由于燃氣發動機熱負荷過高所導致的壽命降低等問題。
調速性能好。采用德國電子調速器,穩態調速率可小于0.2%,可做精密電源使用。
可靠性高。由于主機采用美國康明斯等發動機,以及采用日本等電子調速器、美國的混合器及德國的火花塞等配套件,加之嚴格的質量要求,使機組運行的穩定性及可靠性非常好。
便攜式5KW汽油發電機組報價
5KW汽油發電機技術參數 | ||
型號 | HS6500DC | |
發 電 機 | 額定功率(KW) | 5.0 |
大功率(KW) | 5.5 | |
額定電壓(V) | 230/400 | |
額定電流(A) | 12V/8.3A | |
額定頻率(Hz) | 50 | |
功率因素 | 1 | |
額定轉速(rpm) | 3000 | |
調節方式 | AVR(自動調節) | |
連續運行時間 | 10 | |
發 動 機 | 發動機型號 | HS188F |
發動機類型 | 單缸,四沖程、側置氣門,強制風冷 | |
啟動方式 | 反沖手拉啟動/電啟動 | |
點火系統 | 晶體管磁體點火(無觸點) | |
燃油容積(L) | 25 | |
潤滑油容積(L) | 1.1 | |
燃油消耗率(g/kw·h) | ≤365 | |
標準配置 | 大型油箱,大型消聲器,大型空濾器,非熔絲斷路器 | |
噪音Db(A)(≤7m) | 72 | |
包裝 運輸 | 毛重(kg) | 82/85 |
外形尺寸((mm) | 700×530×570 | |
機 組 所 含 配 件 | 插頭 | 2個 |
手拉繩 | 1條 | |
套筒 | 1個 | |
說明書 | 1本 | |
啟動鑰匙 | 1個 | |
火花塞 | 1個 | |
蓄電池 | 1個 | |
移動輪機手拉把及零件 | 1套或選配 |
便攜式5KW汽油發電機組報價
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
2KW小型*汽油發電機HS2000T | ¥66 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2020-02-13 | 在線詢價> |
手拉起來5kw小型汽油發電機 | 面議 | 上海市 | 上海翰絲機電有限公司 | 2019-10-07 | 在線詢價> |
上海3kw小型汽油發電機 | 面議 | 上海市 | 漢薩動力柴油水泵(上海)有限公司 | 2019-09-17 | 在線詢價> |
車載3kw小型汽油發電機 | 面議 | 上海市 | 漢薩動力柴油水泵(上海)有限公司 | 2019-09-17 | 在線詢價> |
房車3kw小型汽油發電機 | 面議 | 上海市 | 漢薩動力柴油水泵(上海)有限公司 | 2019-09-17 | 在線詢價> |
進口3kw小型汽油發電機 | 面議 | 上海市 | 漢薩動力柴油水泵(上海)有限公司 | 2019-09-17 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: