![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
電動高壓球閥耐高溫,該球閥的閥座*采用了美標閘閥的結構,因此溫度由閥體材料來決定。
Q911N電動高壓球閥主要零件材料 : (單位:mm)
零件名稱 | 閥體 | 球體 | 閥桿 | 密封圈 |
Q11N-100C | 35/45 | 1Cr18 | 1Cr18Ni9Ti | 尼龍 |
Q11N-100P | 304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | ||
Q11N-100R | 316/1Cr18Ni12Mo2Ti | 316/1Cr18Ni9Ti |
Q911N電動高壓球閥美標主要尺寸 : 600Lb 900Lb (單位:mm )
采用:ASME、B16.11-1991標準
口徑 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
流量 | 總長 | 中段瓣總長 | 中心高度 | 手柄長度 | 半插口 | 有效長度 | |
NPT3/8" | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 1280 | 10 |
NPT1/2" | 14 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
NPT3/4" | 19 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
NPT1" | 24 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
NPT11/4" | 31 | 160 | 90 | 95 | 255 | 42.80 | 13 |
NPT11/2" | 39 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
NPT2" | 48 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
NPT21/2" | 63 | - | - | - | - | 74.20 | 16 |
NPT3" | 78 | - | - | - | - | 90.15 | 16 |
NPT4" | 98 | - | - | - | - | 115.80 | 19 |
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
美國維森 進口電動高壓球閥 螺紋 卡箍 | ¥2569 | 廣州市 | 廣東維森流體設備有限公司 | 2024-08-14 | 在線詢價> |
電動高壓球閥 | ¥800 | 上海市 | 上海精鉅流體控制有限公司 | 2024-03-29 | 在線詢價> |
硬密封電動高壓球閥 | ¥3650 | 上海市 | 上海湖泉閥門集團有限公司 | 2024-03-25 | 在線詢價> |
DN20內螺紋電動高壓球閥 Q911N電動絲扣球閥 | ¥1266 | 常州市 | 捷爾納斯(江蘇)閥門有限公司 | 2024-03-13 | 在線詢價> |
DN25絲扣電動高壓球閥 Q911N電動內螺紋球閥 | ¥2100 | 常州市 | 捷爾納斯(江蘇)閥門有限公司 | 2024-03-12 | 在線詢價> |
DN50電動高壓球閥 Q941N電動法蘭球閥 | ¥2688 | 常州市 | 捷爾納斯(江蘇)閥門有限公司 | 2024-03-12 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: